1. EN 10210 Standardının Ana İçeriği
EN 10210, özellikle aşağıdakiler için bir Avrupa standardıdır:sıcak-işlenmiş yapısal içi boş profiller(örneğin kare, dikdörtgen, yuvarlak tüpler). İki bölümden oluşur:
EN 10210-1: belirtirteknik teslimat koşullarıkimyasal bileşim, mekanik özellikler (akma mukavemeti, çekme mukavemeti, darbe enerjisi), boyut toleransları, yüzey kalitesi,-tahribatsız muayene, işaretleme ve dokümantasyon dahil.
EN 10210-2: belirtirboyutlar ve kesit özellikleriyapısal tasarım ve seçim için kullanılan dış çap, kenar uzunluğu, duvar kalınlığı, uzunluk, düzlük, enine-kesit alanı, eylemsizlik momenti ve kesit modülü - gibi.
Bu standart inşaat, köprüler, endüstriyel yapılar, makineler, enerji tesisleri vb. için geçerli olup içi boş profillerin yük-taşıma, sismik direnç ve dayanıklılık açısından Avrupa mühendislik gereksinimlerini karşılamasını sağlar.
2. Ortak Çelik Kalitesi Seçim Tablosu (Uygulama Ortamına Göre)
表格
| Uygulama Ortamı | Önerilen Sınıf | Tipik Kullanım | Temel Avantaj |
|---|---|---|---|
| Genel Bina Yapıları | S235JRH | Alçak-binalar, korkuluklar, destekler | Düşük maliyet, mükemmel kaynaklanabilirlik, yaygın olarak bulunabilen |
| Orta Yük Yapıları | S275J0H / S275J2H | Çok-katlı binalar, bitki sütunları, platformlar | Orta düzeyde güç, düşük-sıcaklıkta iyi dayanıklılık (J2H) |
| Ağır Yük / Köprüler | S355J0H / S355K2H | Köprüler, geniş-açıklıklı çatılar, ağır ekipman destekleri | Yüksek mukavemetli, darbeye dayanıklı, karmaşık strese uygun |
| Soğuk Bölge Projeleri | S355NLH / S420NLH | Kuzey/Soğuk iklim, kutup projeleri | Düşük- sıcaklıkta üstün dayanıklılık (-50 derece), kırılgan kırılmayı önler |
| Hava koşullarına / Dış Mekana Maruz Kalma | S355J0W / S355J2W | Dış mekan kuleleri, liman tesisleri, iletim direkleri | Cu, Cr, Ni içerir; koruyucu pas tabakası oluşturur, boya gerektirmez |
| Ultra-Yüksek Güç / Hafif | S460NH / S500NH | Süper yüksek-bina, özel makine kolları, mobil ekipman | Çok yüksek akma mukavemeti, ağırlığı %30'dan fazla azaltır, malzeme tasarrufu sağlar |
Not:
"H"=İçi Boş Bölüm;
"J0/J2/K2"=Darbe enerji seviyesi (J0: 0 derece, J2: -20 derece, K2: -40 derece);
"N"=Normalleştirilmiş yuvarlanma, dayanıklılığı artırır;
"W"=Hava koşullarına dayanıklı çelik.
